11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:43:34 - 10:14 特拉奥雷 三分投篮:命中 (3分) 助攻:夏普 (1次助攻)[篮网5-3尼克斯]

2026-11-03 08:44:56 - 09:05 兰德尔 转身跳投:不中

2026-11-03 08:50:34 - 07:14 夏普 :不中

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 瓦格纳换上

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 阿尔瓦拉多换上

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 波特换下

2026-11-03 09:01:46 - 01:04 唐斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:04:26 - 00:24 哈特换上

2026-11-03 09:06:00 - 00:00 球队 篮板

2026-11-03 09:12:04 - 09:40 瓦格纳 :不中

2026-11-03 09:19:18 - 08:08 埃利斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:21:20 - 07:09 迪亚瓦拉 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)

2026-11-03 09:26:40 - 05:39 布里奇斯换下

2026-11-03 09:31:18 - 03:32 布伦森 跳投:不中

2026-11-03 09:32:14 - 03:15 兰德尔 三分投篮:不中

2026-11-03 09:35:56 - 01:04 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:4)

2026-11-03 09:40:22 - 00:00 瓦格纳换上

2026-11-03 10:00:28 - 09:57 唐斯 一次罚球不中

2026-11-03 10:03:26 - 08:44 球队 篮板

2026-11-03 10:08:20 - 06:55 克拉克森 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:13:36 - 05:32 夏普 失误:进攻犯规 (0次失误)

2026-11-03 10:20:32 - 04:26 埃利斯换上

2026-11-03 10:21:36 - 03:41 阿努诺比换下

2026-11-03 10:27:30 - 01:14 兰德尔 二次罚球第一罚中 (13分)[篮网76-72尼克斯]

2026-11-03 10:28:52 - 00:40 麦克布赖德 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 10:34:20 - 03:55 麦克布赖德 失误:出界 (1次失误) [篮网67-69尼克斯]

2026-11-03 10:41:18 - 09:26 布朗换下

2026-11-03 10:45:30 - 08:47 瓦格纳换下

2026-11-03 10:50:06 - 06:31 科莱克换下

2026-11-03 10:50:58 - 05:49 夏普 犯规:个人犯规 (5次犯规)

2026-11-03 10:55:56 - 04:22 失误

2026-11-03 10:57:06 - 03:50 特拉奥雷换上

2026-11-03 11:00:18 - 02:23 兰德尔 二次罚球第二罚中 (20分)[篮网86-100尼克斯]

2026-11-03 11:07:52 - 00:13 失误 [篮网90-103尼克斯]

推荐阅读